<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<vdex xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imsvdex_v1p0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imsvdex_v1p0 http://www.imsglobal.org/xsd/imsvdex_v1p0.xsd" language="nl" profileType="flatTokenTerms">
	<vocabName>
		<langstring language="x-none">vdex_classification_profielen_tweedefase_havovwo_20071115</langstring>
		<langstring language="nl">CZP (Aangemeld) Profielen in tweede fase HAVO/VWO</langstring>
		<langstring language="en">CZP (Submitted) Profiles in second phase for senior general secondary / pre-university education HAVO/VWO</langstring>
	</vocabName>
	<vocabIdentifier>vdex_classification_profielen_tweedefase_havovwo_20071115.xml</vocabIdentifier>
	<term validIndex="true">
		<termIdentifier>natuur%20en%20gezondheid</termIdentifier>
		<caption>
			<langstring language="nl">natuur en gezondheid</langstring>
		</caption>
	</term>
	<term validIndex="true">
		<termIdentifier>cultuur%20en%20maatschappij</termIdentifier>
		<caption>
			<langstring language="nl">cultuur en maatschappij</langstring>
		</caption>
	</term>
	<term validIndex="true">
		<termIdentifier>natuur%20en%20techniek</termIdentifier>
		<caption>
			<langstring language="nl">natuur en techniek</langstring>
		</caption>
	</term>
	<term validIndex="true">
		<termIdentifier>economie%20en%20maatschappij</termIdentifier>
		<caption>
			<langstring language="nl">economie en maatschappij</langstring>
		</caption>
	</term>
	<metadata>
		<dc:description xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xsi:schemaLocation="http://purl.org/dc/elements/1.1/ http://dublincore.org/schemas/xmls/qdc/2008/02/11/dc.xsd">Lijst met waarden die actueel gangbare profielaanduidingen voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs (HAVO/VWO) aangeven. Deze vocabulaire is minder goed bruikbaar voor het metadateren van leermiddelen omdat de indeling te grofmazig is. In een volgende versie van deze vocabulaire worden de relaties met vakken toegevoegd. De vocabulaire wordt dan bruikbaar voor het vereenvoudigen van de grafische user interface. Voor meer informatie &lt;a href="http://vocabulaires.slo.nl"&gt;Vocabulaires PO/VO website van SLO&lt;/a&gt;. Commentaar over deze vocabulaire indienen bij SLO via een e-mail naar vocabulaires@slo.nl. &lt;BR&gt;&lt;font color="red"&gt;Dit is een aangemelde vocabulaire die nog in ontwikkeling is en alleen ter informatie wordt gepubliceerd; d.w.z. dat gebruik wordt afgeraden en geheel voor eigen risico is. </dc:description>
		<thesNote label="Te gebruiken in" xmlns="http://zthes.z3950.org/"  xsi:schemaLocation="http://zthes.z3950.org/ http://www.k-int.com/schema/zthes-1.2.xsd">Grafische  user interface</thesNote>
		<thesNote label="Beheerstatus" xmlns="http://zthes.z3950.org/" xsi:schemaLocation="http://zthes.z3950.org/ http://www.k-int.com/schema/zthes-1.2.xsd">Aangemeld</thesNote>
		<thesNote label="Publicatie einddatum" xmlns="http://zthes.z3950.org/" xsi:schemaLocation="http://zthes.z3950.org/ http://www.k-int.com/schema/zthes-1.2.xsd">01-01-2011</thesNote>
		<thesNote label="authority" xmlns="http://zthes.z3950.org/" xsi:schemaLocation="http://zthes.z3950.org/ http://www.k-int.com/schema/zthes-1.2.xsd">SLO</thesNote>
	</metadata>
</vdex>

